Tugas pembelajaran IPA SD terkait media pembelajaran IPA
- Get link
- X
- Other Apps
Nama Anggota :
Anis Khoerunisa (037118138)
Irma Kurniasih (037118141)
Ristie Maulina P S (037118150)
kelas : 5E
Dosen pengampu : Resyi A. Gani, M.Pd.
- Tugas Pembelajaran IPA SD Mengidentidikasi media pembelajaran IPA dengan materinya
No | Deskripsi | Nama media | Gambar | Materi | Kelas | Keterangan |
Untuk mengetahui proses pernapasan manusia yang di ajarkan pada Materi pembelajaran tentang sistem pernapasan pada manusia di kelas V semester Satu. | Alat peraga pernapasan | Sistem pernapasan | 5 | Tarik balon karet yang dijadikan penutup botol plastik bagian bawah ke arah luar. Tekan balon karet yang dijadikan penutup botol plastik bagian bawah ke arah dalam. Lepaskan balon karet yang dijadikan penutup botol plastik ke bagian seperti semula. | ||
Dengan penggunaan media pembelajaran berupa video ini diharapkan siswa dapat memahami ekosistem lingkungannya dan dapat menganalasis ekosistem tersebut dengan benar | Video pembelajaran ekosistem lingkungan | Ekosistem hewan dan Ekosistem tumbuhan | 5 | Video pembelajaran berisi pengertian ekosistem, jenis-jenis ekosistem dan contoh-contoh ekosistem dalam kehidupan. | ||
Untuk mengetahui apa saja ciri-ciri makhluk hidup. | Video pembelajaran ciri-ciri makhluk hidup. | Makhluk hidup. | 3 | Dalam video tersebut menjelaskan mengenai cir-ciri dari makhluk hidup (manusia, hewan dan tumbuhan) . | ||
Untuk mengetahui penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya | Pop up book | Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya | 4 | Buka buku pop up, kemudian berdirikan gambar hewan-hewan yang sudah ditempel, bacakan materi-materi yang sudah dituliskan di hiasan-hiasan. Ulangi langkah-langkah tersebut pada halaman selanjutnya. | ||
Untuk mengetahui hubungan antara gaya dan gerak. | kursi , meja | Gaya dan gerak | 4 | Siswa mendorong meja dan kursi untuk mengetahui hubungan antara gaya dan gerak. | ||
Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. | Video materi pembelajran pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan | Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan | 3 | Siswa menonton video untuk mengetahui bagaimana tumbuhan bertumbuh dan berkembang | ||
Untuk mengetahui apa saja macam-macam perpindahan panas | Video pembelajaran macam-macam perpindahan panas | Perpindahan panas | 5 | Didalam video tersebut berisikan macam-macam perpindahan panas yaitu panas, konduksi, konveksi dan radiasi. | ||
Untuk mengetahui hubungan sesama makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya | Alat peraga rantai makanan | Rantai makanan | 5 | Dimulai dengan produsen dimakan oleh konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, predator, pengurai. | ||
Untuk memahami jenis dan kegunaan energi | Video penjelasan manfaat dan penggunaan energi | Sumber energi | 4 | Dalam video tersebut dijelaskan jenis dan kegunaan energi | ||
Untuk memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. | Video yang menjelaskan tentang cara-cara melestarikan Alam | Upaya pelestarian sumber daya alam | 4 | Dalam video tersebut memperlihatkan bagaimana kita dapat membantu melestarikan alam. | ||
Untuk mengetahuo bagian-bagian yang terdapat pada tumbuhan | Tumbuhan buatan yang disiapkan oleh guru | Bagian-bagian tumbuhan | 4 | Guru menjelaskan baian-bagian dari tumbuhan. | ||
Untuk mengetahui proses daur air yang ada dibumi ini | Media visual “3M Proses Daur Air” | Siklus Air | 5 | Dengan cara menancapkan kabel dinamo pada listrik, otomatis air akan mengalir ke dalam botol yang sudah dilubangi kecil-kecil sehingga air mengalir dari botol seperti hujan. Air yang sudah jatuh tadi akan menguap kembali menjadi awan, berubah mendung, terjadi hujan dan seterusnya menjadi daur air. |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment